تگهای با بیشترین فراگیری
تگهای با بیشترین فراگیری
| 161 × | انگلیسی | 10 × | suppose | 6 × | متضاد | ||
| 33 × | فارسیبهانگلیسی | 7 × | vacant | 5 × | reckless | ||
| 30 × | انگلیسیبهفارسی | 7 × | jealous | 4 × | void | ||
| 24 × | abandon | 7 × | in_spite_of | 4 × | devoid | ||
| 22 × | سوئدی | 7 × | regardless | 4 × | pledge | ||
| 15 × | فارسیبهسوئدی | 7 × | guess | 4 × | vow | ||
| 14 × | oath | 7 × | think | 4 × | قسم | ||
| 12 × | keen | 6 × | savoir_faire | 4 × | فرض | ||
| 11 × | tact | 6 × | poise | 3 × | علاقه | ||
| 11 × | assume | 6 × | address | 3 × | مترادف |
